A continuación les dejamos los resultados de las solicitudes de extensión de regularidad correspondientes al primer cuatrimestre de 2017:
Nº | DNI | Materia | Resultado |
1 | 8510587 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
2 | 12655710 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
3 | 20692453 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
4 | 21336520 | Costos II / Costos II: Presupuestos y Costos para Decisiones | Si |
5 | 23400699 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
6 | 23518958 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
7 | 23930456 | Contabilidad II / Contabilidad II: Conceptos de Medición | Si |
8 | 23931483 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
9 | 23931483 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
10 | 24745262 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
11 | 24875255 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
12 | 25146073 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
13 | 25146073 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | No – Regularidad vigente |
14 | 25923492 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
15 | 26446383 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
16 | 26981288 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | No – Excede cantidad de pedidos |
17 | 26981454 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
18 | 27579392 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
19 | 27731497 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
20 | 27731497 | Costos II / Costos II: Presupuestos y Costos para Decisiones | Si |
21 | 27731497 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | No – Excede cantidad de pedidos |
22 | 28147351 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
23 | 28223757 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
24 | 28721642 | Estados Contables y sus Análisis / Contabilidad IV: Análisis Financiero de Estados Contables | Si |
25 | 28883890 | Contabilidad II / Contabilidad II: Conceptos de Medición | Si |
26 | 28920752 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
27 | 28920752 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
28 | 28960433 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
29 | 29183559 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
30 | 29310054 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
31 | 29640454 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
32 | 29666866 | Costos II / Costos II: Presupuestos y Costos para Decisiones | Si |
33 | 30031256 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
34 | 30069490 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
35 | 30503759 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
36 | 30759309 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
37 | 30759309 | Costos II / Costos II: Presupuestos y Costos para Decisiones | Si |
38 | 30759309 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
39 | 30907966 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
40 | 31001122 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
41 | 31001995 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | No – No presentó analítico |
42 | 31127075 | Costos I / Costos I: Sistemas de Costos | Si |
43 | 31127075 | Estados Contables y sus Análisis / Contabilidad IV: Análisis Financiero de Estados Contables | Si |
44 | 31323649 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
45 | 31353290 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
46 | 31426031 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
47 | 31619578 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
48 | 31644419 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
49 | 31644419 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
50 | 31644419 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
51 | 31644419 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | No – Venció en 2015 |
52 | 31716710 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
53 | 31770287 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
54 | 31770287 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
55 | 31809400 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
56 | 31809400 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
57 | 31842418 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
58 | 31856591 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
59 | 31856602 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
60 | 32002152 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | No – No presentó analítico |
61 | 32110422 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
62 | 32110422 | Matemática Financiera / Matemática Financiera I | Si |
63 | 32210402 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
64 | 32371586 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
65 | 32371981 | Matemática Financiera / Matemática Financiera I | Si |
66 | 32371981 | Estados Contables y sus Análisis / Contabilidad IV: Análisis Financiero de Estados Contables | Si |
67 | 32459644 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
68 | 32506314 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
69 | 32506314 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
70 | 32583520 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
71 | 32626288 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
72 | 32877241 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
73 | 33050393 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
74 | 33139599 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
75 | 33139599 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
76 | 33139828 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
77 | 33161958 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
78 | 33161958 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
79 | 33161958 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
80 | 33165448 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
81 | 33255047 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
82 | 33347963 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
83 | 33347963 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
84 | 33391579 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
85 | 33391579 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
86 | 33391579 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
87 | 33564989 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
88 | 33567994 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
89 | 33703007 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
90 | 33755186 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
91 | 33764865 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
92 | 33764865 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | No – Regularidad vigente |
93 | 33764865 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
94 | 33825666 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
95 | 33825666 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
96 | 33973797 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
97 | 33978259 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
98 | 34011953 | Auditoría I / Auditoría I: Auditoría de Gestión | Si |
99 | 34132499 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
100 | 34132648 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
101 | 34159103 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
102 | 34159777 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
103 | 34159777 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
104 | 34604059 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
105 | 34604260 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
106 | 34610917 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
107 | 34710030 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
108 | 34710271 | Concursos y Práctica Judicial / Concursos y Práctica Judicial I | Si |
109 | 34710271 | Estados Contables y sus Análisis / Contabilidad IV: Análisis Financiero de Estados Contables | Si |
110 | 34861306 | Matemática Financiera / Matemática Financiera I | Si |
111 | 34914418 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
112 | 34953475 | Auditoría II / Auditoría II: Auditoría de la Información | Si |
113 | 34958017 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
114 | 35845368 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
115 | 36039946 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | No – Rindió reválida |
116 | 36040765 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
117 | 36224721 | Estados Contables y sus Análisis / Contabilidad IV: Análisis Financiero de Estados Contables | Si |
118 | 36838474 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
119 | 36865283 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | No – Regularidad vigente |
120 | 36865487 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
121 | 37311235 | Administración y Contabilidad Pública / Administración y Contabilidad Pública I | Si |
122 | 37528606 | Teoría y Técnica Impositiva I / Impuestos Directos | Si |
123 | 37528606 | Teoría y Técnica Impositiva II / Impuestos al Consumo | Si |
Las mismas se otorgan hasta el segundo llamado del turno de Julio de 2017.