Encuentro de Cierre Económicas Investiga 2024
Resolución Proyectos PICE 2024
| Nº | Proyecto | Director | Integrantes |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL – EXPLORACIÓN DE USOS Y APLICACIONES EN ÁMBITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS – TEMA 1 ÉNFASIS EN EL AMBIENTE ACADÉMICO | ABDALA, MARÍA GABRIELA | GONCALVES, JOSÉ MARTÍN (Investigador); VILLAGRÁN, GONZALO (Investigador) |
| 2 | CONTROL Y GESTIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TUCUMÁN. CASO SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | ALBACA PETERSEN, MARCELO EDMUNDO | RABINI, NORA LIZ (Investigadora); CALDERÓN, JOSÉ (Egresado) |
| 3 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS: OBJETO. ANÁLISIS CRÍTICO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE IMPUESTO | BENITO, GUSTAVO ALEJANDRO | MESON, SILVIA VIVIANA (Investigadora); SAIEG, EDMUNDO OSCAR (Investigador); ESTOFÁN, NICOLÁS (Investigador) |
| 4 | ACCESO TECNOLÓGICO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO | CATALÁN, MARÍA JOSÉ | MERLO, JUAN JOSÉ (Investigador); MELIÁN, MAURICIO (Estudiante de grado) |
| 5 | ESTIMACIÓN DE ELASTICIDAD PRECIO DE CORTO Y LARGO PLAZO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: UN EXPERIMENTO NATURAL | DANON, ALEJANDRO MARTÍN | JARED, GARS (Investigador); DEZA, MATÍAS (Estudiante de grado); SARACHO, ABRIL (Estudiante de grado) |
| 6 | EXAMEN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: UNA PERSPECTIVA ACADÉMICA | DE MARCO, MYRIAM LILIAN CECILIA | MEDINA, ORLANDO FRANCISCO (Investigador); MORALES, ERIKA (Investigadora); CASTILLO, JUDITH (Egresada) |
| 7 | EL SECTOR AGRÍCOLA Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DEL PBI. UN ANÁLISIS PARA ARGENTINA Y PAÍSES DE LATINOAMÉRICA. BLOQUES MERCOSUR Y UMSCA | GARCÍA, ANTONIO RAÚL | PAZ TERÁN, CORINA (Investigadora); AYALA, FLORENCIA (Egresada) |
| 8 | RESILIENCIA ORGANIZACIONAL: ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD ANTE ESCENARIOS CONTINGENTES EN PROCESOS CRÍTICOS DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | GARCÍA, MARCELO ADRIÁN | MASCLEF, MARÍA ALEJANDRA (Investigadora); SCRO, CLAUDIA SUSANA (Investigadora); ARAGÓN, ANA PAULA (Estudiante de grado); ACEÑOLAZA CHAMORRO, INÉS (Egresada) |
| 9 | PYMES SOSTENIBLES | HERRANDO, MARÍA FLORENCIA | AMAYA, MARCELO (Estudiante de grado) |
| 10 | DISEÑO DE ESTRUCTURA TARIFARIA ÓPTIMA E IMPACTO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA | KESTELMAN BORGES, MARIANA | DÍAZ CAMPO, CECILIA (Investigadora); LÓPEZ, MARÍA JUSTINA (Investigadora); ACOSTA, FERNANDO AGUSTÍN (Estudiante de grado) |
| 11 | LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCA) Y LA CUESTIÓN FISCAL | LEGUIZAMÓN, MARÍA CRISTINA | MILLÓN ALDERETE, MARÍA EMILIA (Investigadora); LEGUIZAMÓN, MARÍA JOSÉ (Investigadora); MOHANNA, LILIA ALCIRA (Investigadora); SÁNCHEZ DÍAZ, DÁMASO (Estudiante de grado) |
| 12 | LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA COLABORATIVA DEL 4.º ODS EN UN ESPACIO CURRICULAR DE LA FACE UNT | MARTOS, MARÍA ENRIQUETA | COLOMBRES, MARÍA RITA (Investigadora); SCHAEFER, VICTORIA (Estudiante de grado); VILLAGRA, LUCIANA ABIGAIL (Estudiante de grado) |
| 13 | EL CONTROL EN ENTES AUTÁRQUICOS – UNIVERSIDADES NACIONALES | MÉNDEZ, SERGIO MANUEL | ISA, MARCELO LEONARDO (Investigador) |
| 14 | LAS PRESTACIONES REALIZADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL CON UTILIZACIÓN O EXPLOTACIÓN EFECTIVA EN EXTERIOR. UNA APROXIMACIÓN A SU TRATAMIENTO EN LOS IMPUESTOS INDIRECTOS | NAVARRO, RAÚL ALFREDO | NOUVA, MARÍA FLORENCIA (Investigadora) |
| 15 | REEXPRESIÓN DE ESTADOS CONTABLES EN UNIDADES DE PRESTACIÓN DE BENEFICIOS PARA CAJAS DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES | ORTIZ SOLER, CARLOS FRANCISCO | BRAVO, CÉSAR DARÍO (Investigador); CORREA, YANINA SOLEDAD (Egresada) |
| 16 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | RAGONE, PATRICIA | FORMOSO, MARIANELA (Investigadora); URQUIZA, MARÍA SOL (Investigadora); SANTÍN, PAOLA LILIANA (Egresada) |
| 17 | MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL – EXPLORACIÓN DE USOS Y APLICACIONES EN ÁMBITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS – TEMA 2 ÉNFASIS EN EL ÁMBITO PROFESIONAL | RÍOS, RAÚL ERNESTO | TOMSIC, SERGIO MARTÍN (Investigador); ESPECHE MIGUEZ, MATEO BENJAMÍN (Estudiante de grado) |
| 18 | LÓGICA DEL RAZONAMIENTO CONTABLE | RISCO, JUAN PABLO | AUGIER, ROLANDO MATÍAS (Investigador) |
| 19 | LA EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA ECOLOGÍA DEL APRENDIZAJE | RODRÍGUEZ, MARÍA FERNANDA | SANDEZ, VERÓNICA FERNANDA (Investigadora) |
| 20 | FIDEICOMISOS: LA PROBLEMÁTICA DE LA CONTABILIDAD, LOS INFORMES CONTABLES Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | ROMERO, JOSÉ LUIS | ZAMORA, LUIS ANTONIO (Investigador); HUERTA MACCHIOAROLA, CECILIA (Investigadora) |
| 21 | APORTES DESDE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) | TALASSINO, MAURICIO RODRIGO | NICOLINI, ESTEBAN ALBERTO (Investigador); BIANCO, FEDERICO SANTIAGO (Investigador) |
| 22 | ANALÍTICAS DE NEGOCIOS Y SU APLICACIÓN A LAS PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS | CORBALÁN PARADA, VICTORIA AGOSTINA | PALUMBO, MARINA ROSARIO (Estudiante de grado) |
| 23 | COSTOS APLICADOS EN LA ACTIVIDAD HOTELERA/GASTRONÓMICA, EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN | GARCÍA KALAT, ENRIQUE | MACÍAS, SILVANA (Investigadora); CAMPOS, MATÍAS (Estudiante de grado) |
| 24 | LAS HERRAMIENTAS DE VIRTUALIZACIÓN Y LA DIVERSIDAD DE INSTANCIAS DE APRENDIZAJE DE LA DISCIPLINA CONTABLE | RUIZ TOSCANO, MARIANA | MOYANO WAGNER, JOSEFINA MARÍA (Investigadora); LÓPEZ CRUZ, FRANCISCO JOSÉ (Investigador); AMAYA, MARCELA (Estudiante de grado) |
| 25 | BIG DATA EN EL ÁMBITO DOCENTE – LAS ASIGNACIONES FAMILIARES EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN | ROCHA, CRISTIAN MANUEL | JUÁREZ, FEDERICO JULIÁN (Investigador) |
| 26 | APORTES A LA GESTIÓN ACADÉMICA DESDE LA EXPERIENCIA DE LA DIPLOMATURA EN FORMACIÓN PEDAGÓGICA | TORRES, ANA CLARA | CRESPO CATY (Investigador); GUANCO, EDUARDO (Estudiante de grado) |
| 27 | CHATBOTS Y ENGAGEMENT PARA GESTIONAR APRENDIZAJES EN FUTUROS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS | FERNÁNDEZ, AIDA EVANGELINA | DE ROSA, ELISA (Investigadora); LEDESMA, ANDREA VANESA (Investigadora); MONTEROS, NOELIA ANA LIA (Investigadora) |
| 28 | HACIA UN MODELO DE INCLUSIÓN: EXPLORANDO SINGULARIDADES EN LA MASIVIDAD | CASTILLO, MARÍA EMILIA | DELGADO, MELINA (Investigadora); SÁNCHEZ, VERÓNICA VANESA (Investigadora); ZULETA, ROSALINDA SILVANA (Investigadora) |
| 29 | LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS APLICADA EN UNA PYME: ESTUDIO DE CASO | SERON, INGRID DAIANA | CALVO, EMILIANO (Estudiante de grado) |
| 30 | EVIDENCIA EMPÍRICA DEL MODELO CAPM EN ARGENTINA | ORTIZ, MARÍA DE LAS MERCEDES | ROSPIDE, ADOLFO JORGE (Investigador); CASTELLANO, VANESSA (Investigadora); COTELLA, JERÓNIMO (Estudiante de grado); GÓMEZ, MATÍAS (Estudiante de grado) |
| 31 | MANUAL DE AUDITORÍA PARA PYMES | PAPPALARDO, MIGUEL | ABDELNUR, GUSTAVO DANIEL (Investigador); ESTOFÁN, RAÚL FERNANDO (Investigador); ORTEGA, HUGO IGNACIO (Investigador); PULIDO, MÓNICA DEL VALLE (Investigadora) |
| 32 | EMPRESAS FAMILIARES: PROBLEMÁTICAS Y SUPERVIVENCIA. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN | ALUL, JORGE EDUARDO | PARIZZI, MARÍA GIANNELLA (Estudiante de grado); ROSALES, AGUSTINA (Estudiante de grado) |
