Resolución Proyectos PICE 2026
Poyectos de Investigación en Ciencias Económicas (PICE 2026-2027)
| N.º | Nombre del proyecto | Director/a | Integrantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Modernización del Estado Municipal-Caso SIGOV-Aportes a la gestión orientada al vecino | Albaca Petersen, Marcelo | Rabini, Nora Liz; Investigadora / Migliori Lobo, Pedro; Investigador |
| 2 | Microsociología en El Bajo. Interacciones y estructuras en el antiguo centro de San Miguel de Tucumán | Augier, Rolando Matías | — |
| 3 | La Inteligencia Artificial en el ejercicio del Contador Sistémico: De la ejecución operativa a la consultoría estratégica en el diseño de estructuras y controles internos | Assaf, Diego Ezequiel | Ramos Fara, Franco; Investigador / Cohen, Santiago; Investigador / Flores, Andrea; Estudiante de Posgrado |
| 4 | Modelo de Control de Gestión Hospitalaria | De Marco, Myriam | Medina Orlando; Investigador / Abbas Karim; Egresado |
| 5 | Perfil estudiantil. Contexto socioeconómico y factores asociados a la continuidad académica en la Sede de Aguilares de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT | Brunello, Eliana del Huerto | Alarcón, Adriana Inés; Investigadora / Ovalles, Patricia Solange; Estudiante de Grado |
| 6 | Implementación de herramientas tecnológicas en aulas masivas | Castillo, María Emilia | Delgado, Melina; Investigadora / Mejail, María Paula; Investigadora / Zuleta, Rosalinda Silvana; Investigadora |
| 7 | Diseño regulatorio y evaluación económica de un esquema de Generación Distribuida para la Provincia de Tucumán | Danón, Alejandro Martín | Kestelman Borges, Mariana; Investigadora / Soto Fernández, Daiana; Investigadora / Teruelo, Sabrina Mariel; Investigadora |
| 8 | Evaluación de métodos de examen final en la asignatura Impuestos Directos: análisis comparado de instrumentos y su impacto en la medición del aprendizaje. | Estofán, Nicolás | Benito, Gustavo Alejandro; Investigador / Arias Quipildor, Teresita de Fátima; Estudiante de Posgrado |
| 9 | Enseñanza de la Matemática mediada por TIC: análisis de estilos de aprendizaje y diseño de estrategias didácticas en estudiantes de Ciencias Económicas | Fernández, Aída Evangelina | De Rosa, Elisa; Investigadora / Pereyra Molina, Joaquina; Estudiante de Grado / Jaén, Álvaro Tomás; Estudiante de Grado |
| 10 | Productividad, sostenibilidad ambiental y condiciones climáticas en la agricultura: un análisis comparado para países del Mercosur y del USMCA (1990–2025) | García, Raúl | Paz Terán, Corina; Investigadora / Rubis, Lourdes Belén; Estudiante de Grado |
| 11 | Encargos de aseguramiento sobre sistemas de control interno de tecnologías de la información en organizaciones argentinas. Análisis doctrinario, normativo y empírico de un campo profesional emergente en desarrollo con proyección regional | García, Marcelo Adrián | Masclef, María Alejandra; Investigadora |
| 12 | Spillovers y eficiencia: Econometría espacial aplicada a la generación eléctrica renovable en Argentina | Granado, María José | Gorostiaga, Guadalupe; Estudiante de Posgrado |
| 13 | Power Bi en auditoria: Paneles para la toma de decisiones | Herrando, María Florencia | Leguizamón, Melina Nahir; Estudiante de Grado |
| 14 | El colapso de la Industria Azucarera en Tucumán. El cierre de ingenios en la década de 1960. Rentabilidad y endeudamiento de la Compañía Azucarera Justiniano Frías | Herrera, Claudia Elina | Bonotto, Alessandro Joel; Estudiante de Grado |
| 15 | La gestión de compras públicas en Tucumán y el impacto de la incorporación de tecnologías en su modernización | Isa, Marcelo Leonardo | Pérez Vides, Luis Fernando; Investigador / Rubis, Gabriela Constanza; Estudiante de Grado / Vendramini, Maximiliano; Estudiante de Grado |
| 16 | Análisis comparativo de la condición académica de la materia ISIC de la Facultad de Ciencias Económicas-UNT entre los años 2022 a 2025 en estudiantes de San Miguel de Tucumán | Jiménez, José Luis Antonio | Nacusse Navarro, María de los Milagro; Investigadora / González Ruiz, Lucas Gabriel; Estudiante |
| 17 | Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y su potencial para pensar la desigualdad en el NOA | Leguizamón, María Cristina | Millón Alderete, María Emilia; Investigadora / Leguizamón, María José; Investigadora / Mohanna, Lilia Alcira; Investigadora / Orellana, Ana Sofia; Estudiante de Grado |
| 18 | Factores de Continuidad de la Mipyme y de las Empresas Familiares en el NOA | Martínez, Víctor Francisco | Soto, Patricia Mirtha; Investigadora / Aguilar, Pablo Martin; Investigador |
| 19 | Contabilidad Gerencial Aumentada: hacia un modelo de integración entre inteligencia artificial, ciencia de datos y sistemas inteligentes de apoyo a la decisión | Medina Galván, Marcelo Enrique | Assis, Rosario; Estudiante de Grado |
| 20 | Evaluación del impacto del sistema de becas en la UNT | Mena, Jorgelina | Ponessa Castillo, Valentina; Investigadora / Angles Andina, Justin Imanol; Estudiante de Grado / Argañaraz, Mateo; Estudiante de Grado |
| 21 | Control interno gubernamental- Desde la integridad de los datos a la ética del algoritmo | Méndez, Sergio Manuel | Sánchez, Fabiana; Investigadora / Coronel, José Adrián; Estudiante de Grado |
| 22 | IA y democratización del desarrollo de software en PyMEs: un estudio exploratorio | Mulki, Esteban David | Rodríguez, María Fernanda; Investigadora / Aragón, Ana Paula; Investigadora / Autalán, Francisco Nahuel; Estudiante de Grado |
| 23 | Fortalecimiento de habilidades de trabajo en equipo en el sector no docente: aportes desde una experiencia de intervención en la UNT | Navarro, Candelaria | Lazarte Centeno, Agustina Micaela; Estudiante de Grado |
| 24 | Las prestaciones realizadas en el territorio nacional con utilización o explotación efectiva en exterior. Tratamiento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Opinión doctrinal y jurisprudencia | Nuova, María Florencia | Moreno Pata, Franco; Estudiante de Grado |
| 25 | Importancia de las variables explicativas en la estimación de Betas con Ramdom Forest. Evidencia en el mercado argentino | Ortiz, María de las Mercedes | Rospide, Adolfo Jorge; Investigador / Castellano, Vanessa; Investigadora / Gómez, Matías Luciano; Investigador |
| 26 | Desempeño académico, permanencia y factores asociados en estudiantes de las extensiones áulicas de la Facultad de Ciencias Económicas en Aguilares, Banda del Río Salí y Bella Vista | Plaza, Florencia María | Balmaceda, Héctor Ricardo; Investigador / Benito, Damaris Ruth; Investigadora / Sánchez, Verónica Vanesa; Investigadora |
| 27 | Auditoría Forense y Ecosistema de Control: Tecnología, Sinergias Profesionales y Demanda Social frente al Fraude y la Corrupción | Pulido, Mónica del Valle | Huerta Macchiarola, Cecilia; Investigadora / León, Silvia Fabiana; Investigadora / Parrón, Marcelo; Investigador / Andrada, María Cecilia; Investigadora |
| 28 | De la adopción instrumental a la integración estratégica: Lineamientos pedagógicos y regulatorios para el uso de Inteligencia Artificial en la Facultad de Ciencias Económicas | Raya Abdelnur, Cecilia Inés | Cuezzo, María Cecilia; Investigadora / Lavalle, María Agustina; Estudiante de Grado |
| 29 | El razonamiento contable y el plan de cuentas | Risco, Juan Pablo | — |
| 30 | El impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Tucumán. Aspectos conflictivos | Rojas Guindan, Gabriela Elizabeth | Diambra, Ana Valentina; Estudiante de Grado |
| 31 | Sistema organizacional para una Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado en una universidad pública | Sánchez, Gabriela Alejandra | Rodríguez Areal, Elsa; Investigadora |
| 32 | Uso de la inteligencia artificial en estudiantes universitarios en Práctica Profesional | Serón, Ingrid | Rodríguez, María Florencia; Investigadora |
| 33 | Capital humano, estructura productiva y desigualdades regionales en el mercado laboral argentino | Talassino, Mauricio Rodrigo | Correa Deza, María Florencia; Investigadora / Plasencia Degue, Juan Maximiliano; Investigador / Soria, Francisco; Estudiante de Grado |
| 34 | ¿Qué necesitamos para aliviar el salto de la Secundaria a la Universidad? | Torres, Ana Clara | Crespo, Caty Yamile; Investigadora / Guanco, Eduardo; Estudiante de Posgrado / Llewelyn, Micaela Agustina; Estudiante de Grado |
| 35 | Análisis experimental sobre la percepción de ingresos y la desigualdad, preferencias distributivas y demanda de redistribución | Valdez, Pilar | Jorrat, Diego; Investigador |
