viernes, abril 19, 2024

Planos


Colaboraciones

5/10/2015 002 013 JIMENEZ M. DEL MILAGRIO -M. DEL ROCIO $ 200,00
19/9/2016 005 875 PABLO SEBASTIÁN ALBORNOZ. $ 5.000,00
19/9/2016 005 877 VICTOR ALEJANDRO PALACIOS $ 500,00
19/9/2016 005 878 STEFANIA ELIZABETH BLASIAK $ 300,00
19/9/2016 005 879 MARÍA DANIELA CONGU $ 500,00
19/9/2016 005 880 MARÍA JOSÉ IROSTORZA $ 500,00
19/9/2016 005 881 GABRIELA A, STANCAMPIONO $ 500,00
19/9/2016 005 882 NICOLAS SUAREZ $ 500,00
19/9/2016 005 883 MARÍA F. SAINAS ORELLANA $ 500,00
19/9/2016 005 884 GONZALO J. GÓMEZ MOLINA $ 500,00
19/9/2016 005 885 SANTIAGO JOSÉ FIGUEROA $ 500,00
19/9/2016 005 886 MIGUEL POLOU MICELI $ 500,00
19/9/2016 005 887 ALVARO BOLLEA $ 500,00
19/9/2016 005 888 EITAN DARIO MILEGUIR $ 500,00
19/9/2016 005 889 MILAGROS MOLINA $ 500,00
19/9/2016 005 890 JUAN RODOLFO PAREDES $ 500,00
19/9/2016 005 891 ANA GABRIELA SALOMONE $ 300,00
19/9/2016 005 892 MATIAS JOAQUIN LEDESMA $ 500,00
19/9/2016 005 893 MARÍA JOSÉ VALDEZ $ 500,00
19/9/2016 005 894 MARCELA LARGUIA $ 500,00
19/9/2016 005 895 JULIAN MARÍA PONS $ 500,00
19/9/2016 005 896 PAULA VARELA SASSI $ 500,00
19/9/2016 005 897 ROBERTO N. COLOCIOPPO $ 500,00
19/9/2016 005 898 ANDREA J. LOMAS MOJEK $ 500,00
19/9/2016 005 899 MARÍA PAULA SEOANE $ 500,00
19/9/2016 005 900 SOLEDAD FUENTES $ 500,00
19/9/2016 005 901 CECILIA DE LOS ANGELES LUJAN $ 500,00
19/9/2016 005 902 MELINA VALERIA TAHUIL $ 500,00
19/9/2016 005 903 PABLO JORRAT MIRONDE $ 500,00
19/9/2016 005 904 MARIANA ALEJANDRA RUIZ $ 300,00
19/9/2016 005 905 GUILLERMO VILLAGRA $ 500,00
21/9/2016 001 1558 ALFREDO PIRCHI $ 5.000,00
26/9/2016 002 001 LILIANA IRENE FAGRE $ 400,00
26/9/2016 002 002 CECILIA ABDALA $ 400,00
27/9/2016 002 003 RAQUEL GIANNINI $ 400,00
28/9/2016 002 004 EDUARDO SIXTO SANT Y MARÍA CRISTINA MIRABELLA $ 1.000,00
29/9/2016 002 005 ROBERTO MARCHESE $ 400,00
29/9/2016 002 006 JORGE JIMENEZ $ 400,00
30/9/2016 002 007 ELSA ADRIANA RODRIGUEZ AREAL $ 400,00
3/10/2016 002 008 VICTOR FRANCISCO MARTINEZ $ 400,00
3/10/2016 002 009 VICTOR MARTINEZ (ALUMNO) $ 50,00
3/10/2016 002 010 OSCAR FIORITO $ 1.200,00
3/10/2016 002 011 ABDELNUR IGNACIO $ 400,00
4/10/2016 001 1564 ANALIA SIVILA $ 700,00
4/10/2016 001 1565 HUGO MARCELO LEDESMA RISSO $ 700,00
4/10/2016 002 012 TERAN NOUGUES GABRIEL $ 50,00
5/10/2016 002 014 CORDOBA NATALIA BERNARDA $ 100,00
6/10/2016 002 015 MACHADO DAVILA JOHANA $ 50,00
6/10/2016 002 016 ROJAS GUINDAN GABRIELA $ 400,00
7/10/2016 002 018 AMOROSO MARIA TERESA $ 400,00
7/10/2016 002 019 LEAL JULIA ESTER $ 100,00
7/10/2016 002 020 GOMEZ LUCRECIA $ 50,00
7/10/2016 002 021 PANICO ADRIANA FATIMA $ 400,00
7/10/2016 002 022 GONZALEZ ANA MAGDALENA $ 300,00
11/10/2016 001 1580 DANIELA VAZQUEZ $ 700,00
11/10/2016 002 023 MACIAN DE BARBIERI LILIANA $ 400,00
11/10/2016 002 024 GODOY LUIS ANTONIO $ 1.200,00
17/10/2016 002 025 DE ROSA ELISA $ 400,00
17/10/2016 002 026 MARIA DEL CARMEN CHRESTIA $ 400,00
17/10/2016 002 027 ENRIQUE JOSÉ MARÍA TORINO $ 50,00
17/10/2016 002 028 GUSTAVO ALEJANDRO BENITO $ 500,00
17/10/2016 002 029 MARIANA BUSTAMANTE $ 100,00
17/10/2016 002 030 MONICA MAGDALENA DELGADO $ 2.000,00
17/10/2016 002 031 MARÍA CAROLINA ARIAS $ 50,00
17/10/2016 002 032 NORA LIZ RABINI $ 400,00
17/10/2016 002 033 SANTIAGO VILLAGRA $ 50,00
17/10/2016 002 034 COURTADE GISELLE $ 400,00
17/10/2016 002 035 ENRIQUE BUSCETTO $ 519,03
17/10/2016 002 036 GONZALO TORRES SAL $ 50,00
17/10/2016 002 037 MARCELO ARMANDO ALONSO $ 50,00
17/10/2016 002 038 HUMBERTO D’ ARTERIO $ 2.000,00
17/10/2016 002 039 MIGUEL ANGEL BARILARO $ 50,00
17/10/2016 002 040 MARTA SUSANA GOLBARH $ 400,00
18/10/2016 002 041 SANTIAGO MARIO DILULO $ 400,00
18/10/2016 002 042 CAROLINA FERREYRA $ 400,00
20/10/2016 001 1590 GEMSA AUTOMOTORES SA $ 3.000,00
20/10/2016 002 043 HECTOR ESTEBAN LESCANO $ 50,00
20/10/2016 002 044 JESICA ELIZABETH SUAREZ $ 50,00
21/10/2016 001 1619 SOLANA NOVO $ 700,00
21/10/2016 002 045 ANDRÉS PAZ FILGUERA $ 50,00
21/10/2016 002 046 MARÍA DEL VALLE JANTUS ARIAS $ 50,00
21/10/2016 002 047 CAROLINA CUEZZO $ 50,00
25/10/2016 001 1632 MAXIMINO DIAN $ 700,00
25/10/2016 002 048 DANIEL SEIDAN $ 100,00
25/10/2016 002 049 MARÍA ELVIRA PAZ $ 50,00
25/10/2016 002 050 GONZALO MARIMÓN $ 50,00
28/10/2016 002 051 DANIEL GIAMBRONI $ 1.000,00
28/10/2016 002 052 ANDRÉS VILLARIO $ 100,00
28/10/2016 002 053 ALEJANDRO AGÜERO PONCE DE LEÓN $ 50,00
28/10/2016 002 054 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ $ 500,00
28/10/2016 002 055 OSCAR LEONEL ABREGÚ $ 50,00
31/10/2016 001 1668 MARÍA NOELIA ROMERO $ 700,00
31/10/2016 002 056 JOHANA FIGUEROA $ 100,00
31/10/2016 002 057 CARLOS A. KOLLING $ 100,00
31/10/2016 002 058 AGUSTINA RUIZ HUIDOBRO $ 50,00
4/11/2016 001 1686 LUCIANA MARÍA RODRIGUEZ $ 700,00
8/11/2016 002 059 RAUL PEDRO MENTZ $ 400,00
8/11/2016 002 060 MARÍA VIRGINIA ABBAS $ 400,00
8/11/2016 002 061 JUAN RUIZ MOSTACERO $ 50,00
8/11/2016 002 062 ELIZABETH KARINA RUBIO $ 50,00
8/11/2016 002 063 MARIANO MONTEROS $ 50,00
8/11/2016 002 064 MARÍA JOSÉ RUIZ $ 50,00
8/11/2016 002 065 TOMÁS NAPADENSKY $ 500,00
8/11/2016 002 066 ANA LUCIA NORRY PULIDO $ 400,00
8/11/2016 002 067 MARÍA VALENTINA GARGIULO; FLORENCIA DANIELA DARVICH $ 100,00
8/11/2016 002 068 AGUSTIN NOVILLO $ 50,00
14/11/2016 002 069 MARÍA JOSÉ RUIZ $ 50,00
14/11/2016 002 070 ESTUDIO PULIDO $ 1.000,00
14/11/2016 002 071 GONZALO DAVID SCHABAN $ 50,00
14/11/2016 002 072 LUCIA GOTELA $ 100,00
14/11/2016 002 073 MARÍA JIMENA MORENO $ 100,00
14/11/2016 002 074 SANTIAGO NEME $ 50,00
14/11/2016 002 075 ANA LUZ MISTRETTA $ 50,00
14/11/2016 002 076 MELINA DELGADO $ 400,00
14/11/2016 002 077 ANGELES MORO $ 500,00
14/11/2016 002 078 MÓNICA LABASTIDA $ 400,00
15/11/2016 002 079 LUCIANO IBAÑEZ VARELA $ 50,00
16/11/2016 002 080 DANIELA GUADALUPE ANDRES $ 50,00
29/11/2016 002 081 SOLEDAD LERA $ 50,00
29/11/2016 002 082 LUIS COMBA $ 400,00
29/11/2016 002 083 ADRIANA BESSO DE COMBA $ 400,00
29/11/2016 002 084 GUSTAVO STISMAN $ 700,00
29/11/2016 002 085 JACQUELINE PUJOL $ 400,00
6/12/2016 002 086 MARÍA FLORENCIA PEREZ $ 50,00
6/12/2016 002 087 FEDERICO LÓPEZ CHAVANNE $ 400,00
6/12/2016 002 088 JESSICA MARILYN DÍAZ $ 50,00
6/12/2016 002 089 JIMENA MARÍA VISCIDO $ 50,00
6/12/2016 002 090 CAROLA PIERABELLA FERREYRA $ 50,00
6/12/2016 002 091 CAROLA PIERABELLA FERREYRA $ 50,00
6/12/2016 002 093 MARTÍN RODRIGUEZ $ 700,00
6/12/2016 002 094 VICENTE FORTINO $ 700,00
6/12/2016 002 095 MARCOS CLAINBERG SALEMON $ 50,00
7/12/2016 002 096 ANTONIO DAMASO BENITO $ 550,00
12/12/2016 002 097 ADRIANA MANFRINI $ 400,00
12/12/2016 002 098 JULIO CÉSAR SILVA $ 500,00
13/12/2016 002 099 ANÓNIMO (EGRESADO) $ 2.000,00
13/12/2016 002 100 SEBASTIÁN MENA $ 500,00
14/12/2016 002 101 BRAIAN CORREA $ 50,00
16/12/2016 005 1057 VERÓNICA OVEJERO $ 500,00
16/12/2016 005 1058 JUAN PERALTA Y JOSÉ BENJAMIN $ 500,00
16/12/2016 005 1059 NICANDRO QUIROS $ 500,00
16/12/2016 005 1060 AGUSTIN RUBINO $ 500,00
16/12/2016 005 1061 MARCOS REBELLATO $ 300,00
16/12/2016 005 1062 SILVANA LORENA SERRANO $ 500,00
16/12/2016 005 1063 LEANDRO JOAQUIN PEREYRA $ 300,00
16/12/2016 005 1064 JUAN ELÍAS HERRRERA $ 500,00
16/12/2016 005 1065 CARLA ACOSTA $ 500,00
16/12/2016 005 1066 ANDRES DIAN $ 500,00
16/12/2016 005 1067 PABLO FEDERICO PACHECO $ 500,00
16/12/2016 005 1068 JUAN LUIS SANTI $ 500,00
16/12/2016 005 1069 CECILIA ALEJANDRA VELASQUEZ $ 500,00
16/12/2016 005 1070 CRISTIAN GONZALEZ $ 500,00
16/12/2016 005 1071 GABRIELA RIBOTIS $ 500,00
16/12/2016 005 1072 ANA INÉS ZUVIRIA $ 500,00
16/12/2016 005 1073 CARLA AGOSTINA DE CHIARA $ 500,00
16/12/2016 005 1075 MARCOS SEBASTIÁN RAGONE $ 500,00
16/12/2016 005 1076 HEBE DE LOS ANGELES GUERRERO $ 500,00
16/12/2016 005 1077 TAYHANA MARÍA TORALES $ 500,00
16/12/2016 005 1078 MAURO TOLEDO $ 500,00
16/12/2016 005 1079 SANTIAGO MORA $ 500,00
16/12/2016 005 1080 CINTIA VANESA PRELLI $ 500,00
16/12/2016 005 1081 LEÓN CHICUREL $ 500,00
16/12/2016 005 1082 FLORENCIA KRUPOVIESA $ 500,00
16/12/2016 005 1083 ROSA TERUEL $ 500,00
16/12/2016 005 1084 AGOSTINA OLEA $ 500,00
16/12/2016 005 1085 MARÍA LAURA VILLAFAÑE $ 500,00
16/12/2016 005 1086 LUIS ESTEBAN MARTINEZ $ 300,00
16/12/2016 002 102 JOSÉ MANUEL BARBEITO $ 500,00
19/12/2016 005 1087 MARÍA ALINA MARTOS SUTTER $ 500,00
19/12/2016 005 1088 SEBASTIÁNEDUARDO PALAVECINO $ 300,00
19/12/2016 005 1089 DANTE RAÚL OTERO $ 500,00
19/12/2016 005 1090 MARIANA ELIAS MEIK $ 500,00
19/12/2016 005 1091 CATALINA MALDONADO $ 500,00
19/12/2016 005 1092 MARCOS KUKAC $ 500,00
19/12/2016 005 1093 TANIANA LORENZO MOLINA $ 500,00
19/12/2016 005 1094 MATIAS NICOLAS MARTINEZ $ 500,00
19/12/2016 005 1095 ANDREA FABIANA JUAREZ $ 300,00
19/12/2016 005 1096 ANA BELÉN GÓMEZ $ 500,00
19/12/2016 005 1097 SOFIA MICHEL $ 500,00
19/12/2016 005 1098 JOSÉ ANTONIO RAFAEL $ 500,00
19/12/2016 005 1099 JUAN RAMÓN BEJAR $ 500,00
19/12/2016 005 1100 ANA MARÍA D´ARTERIO $ 500,00
19/12/2016 005 1101 MAURO BAZZONE $ 500,00
19/12/2016 005 1102 CESAR IGNACIO PICÓN $ 500,00
19/12/2016 005 1103 LUIS ANGEL GARCIA $ 500,00
19/12/2016 005 1104 MATIAS DEVANI $ 500,00
19/12/2016 005 1105 HERNAN VIONNET $ 500,00
19/12/2016 005 1106 ANA MARÍA PAZ $ 500,00
19/12/2016 005 1107 MARÍA FLORENCIA GRIMOLIZI $ 500,00
19/12/2016 005 1108 ERIKA NOELIA GALVAN $ 500,00
19/12/2016 005 1109 YESICA ALEJANDRA GARCIA $ 500,00
19/12/2016 005 1110 MARÍA SOLANA BALLESTEROS $ 500,00
19/12/2016 005 1111 PAULA NEDER $ 500,00
19/12/2016 005 1112 ROCIO AVILEZ $ 500,00
19/12/2016 005 1113 NAZARENO DELGADO BALARDINI $ 500,00
19/12/2016 005 1114 NICOLAS GUSTAVO PAZ $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ABDALA, MARIA GABRIELA $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ABDELNUR, JUAN PABLO $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ABRAHAN DE JUAREZ, GRACIELA CLEYDE $ 800,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ALBORNOZ, ESTELA ROXANA $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ALVAREZ, GRACIELA EUGENIA $ 1.000,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA APICHELA, ARIEL GERMAN $ 1.800,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ASCARATE, LIDIA INES $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA BARBOZA, LUIS EDUARDO $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA BLASCO, ARACELI LUZ $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA BRUNELLO, ELIANA DEL HUERTO $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA CANELADA, MARIA LAURA $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA CIRILO, MARTA INES $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA CRESPO, CATY YAMILE $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA D’ARPINO, NOEMI CAROLINA $ 600,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA DELGADO DE GONZALEZ, MONICA MAGDALENA $ 3.000,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ESCANDAR, EDUARDO ENRIQUE $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ESTOFAN, RAUL FERNANDO $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA FELDMAN, GABRIEL RUBEN $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA GARCIA, VICTORIA ADRIANA $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA GATTI, MARIA DE FATIMA $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA GONZALEZ, JOSE ANTONIO $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA JANDULA, RAFAEL LUIS $ 5.000,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA JIMENEZ, JOSE LUIS ANTONIO $ 4.000,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA JUAREZ, MARIA DE LOS ANGELES $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA JULIANO, VICTOR EDUARDO $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA LAGARDE, EUGENIA CAROLINA $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA LOPEZ CRUZ, FRANCISCO JOSE $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA LOPEZ, ANDRES HUGO $ 1.000,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA MALICA, DANTE ORLANDO $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA MASCLEF, MARIA ALEJANDRA $ 1.600,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA MAZZIOTTI, GUILLERMO JESUS $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA MEDINA, MIRTA INES $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA MENA, ANALIA PATRICIA $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA MENA, CELINA MARIA $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA MICHEL, SERGIO $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA MOYANO WAGNER, JOSEFINA MARIA $ 1.200,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA NAUFE ROMANO NORRI, MATIAS MARTIN $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA NAVARRO, RAUL ALFREDO $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ORTIZ SOLER, CARLOS FRANCISCO $ 1.500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA PACHECO, MARIA LILIANA $ 10.000,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA PEREZ VIDES, LUIS FERNANDO $ 1.000,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA PEREZ, ELISEO BLAS $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA PEREZ, MARIA ANGELICA $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA PEREZ, MARIANA $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA PONCE, SANDRA MERCEDES $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA PULIDO DE BELMONTE, MONICA $ 800,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA QUINTEROS, JUAN JOSE $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA REARTE, SUSANA BEATRIZ $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ROMANI, ADRIANA DE FATIMA $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ROMERO, JOSE LUIS $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ROSPIDE, ADOLFO JORGE $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ROTGER, CAROLINA ANA $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA SANCHEZ, GABRIELA ALEJANDRA $ 3.000,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA TABERNERO, IRMA GRACIELA $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA TRIVIÑO, JOSE EDUARDO $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA USANDIVARAS DE HLAWA, SILVIA ELENA TERESIT $ 600,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA VELIZ, MARGARITA DEL VALLE $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA VENTURA DE BIALEK, ROSA $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA WALLBERG, GUSTAVO FEDERICO $ 500,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA YASEM DE ESTOFAN, IRMA NOEMI $ 400,00
31/12/2016 DESCUENTO PLANILLA ZAMORA, ROMINA PAOLA $ 400,00
10/1/2017 002 103 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN $ 200.000,00
2/2/2017 002 104 HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMÁN. CH. 05486040 $ 250.000,00
8/3/2017 001 1815 ESTUDIO LEÓN Y ASOCIADOS. CH.Nº12003668, BANCO GALICIA $ 2.500,00
8/3/2017 002 105 GRAY, MARIANA $ 500,00
8/3/2017 002 108 LEGUIZAMÓN, MARÍA JOSÉ $ 400,00
12/5/2017 002 109 FOURMANTIN, FRANCISCO GABINO $ 400,00
12/5/2017 002 110 OMODEO, LUCÍA $ 700,00
30/6/2017 002 111 SANTILLAN SANTUCHO KARINA $ 500,00
30/6/2017 002 112 MACIAS FRANCISCO EZEQUIEL $ 500,00
30/6/2017 002 113 ALCHAIR JORGE MARCELO $ 500,00
30/6/2017 002 114 BENITO ANTONIO DAMASO $ 1.246,00
30/6/2017 002 115 NAHAS NICOLAS $ 500,00
30/6/2017 002 116 GOMEZ CAROLINA SOFIA $ 500,00
30/6/2017 002 117 MARINO CAPRARO MARIA ARACELI $ 500,00
30/6/2017 002 118 SALAS JULIA NATALI $ 500,00
30/6/2017 002 119 LUNA ANA MARIA FATIMA $ 500,00
30/6/2017 002 120 JUAREZ JORGE $ 500,00
30/6/2017 002 121 BALMACEDA JOAQUIN $ 500,00
30/6/2017 002 122 ARANCIBIA EMILSE $ 500,00
30/6/2017 002 123 ROBLES ARAOZ GABRIELA $ 500,00
30/6/2017 002 124 PEREZ SALAS JOSE $ 500,00
30/6/2017 002 125 RODRIGUEZ ANGEL $ 500,00
30/6/2017 002 126 CHAIN VALENTINA $ 500,00
30/6/2017 002 127 DUARTE SILVINA $ 500,00
30/6/2017 002 128 PEREZ PEREZ PABLO $ 500,00
30/6/2017 002 129 CERVANTES PIERINA $ 500,00
30/6/2017 002 130 LOTTI MERCEDES $ 500,00
30/6/2017 002 131 MANSILLA MIRTA $ 500,00
30/6/2017 002 132 ORTEGA MARIELA $ 500,00
30/6/2017 002 133 BERTUZZA BELEN $ 500,00
30/6/2017 002 134 LOPEZ CRUZ FRANCISCO $ 500,00
30/6/2017 002 135 GARCIA ANA FLORENCIA $ 500,00
30/6/2017 002 136 LOPEZ GONZALEZ JUAN $ 500,00
30/6/2017 002 137 SANTUCHO ANA IRENE $ 700,00
30/6/2017 002 138 SIGONA JOSEFINA $ 700,00
30/6/2017 002 139 ROGRIGUEZ SALERNO ALEJANDRA $ 500,00
30/6/2017 002 140 CARIILLO SAL ALVARO $ 500,00
30/6/2017 002 141 PEGORARO VIRGINIA $ 500,00
30/6/2017 002 142 PEREYRA CYNTHIA $ 500,00
30/6/2017 002 143 CANUTO DIEGO $ 500,00
30/6/2017 002 144 LOPEZ GISELLA $ 500,00
30/6/2017 002 145 LOPEZ FERREYRA PABLO $ 500,00
30/6/2017 002 146 CUADRA SANDRA MARCELA $ 500,00
30/6/2017 002 147 PIAZZA GUIDO $ 500,00
30/6/2017 002 148 MONTAÑES ANA $ 500,00
30/6/2017 002 149 ORTIZ JOSE LUIS $ 500,00
30/6/2017 002 150 ESPINOSA MANRIQUE VANESA $ 500,00
4/7/2017 005 1262 QUIROGA ALEJANDRA $ 500,00
4/7/2017 005 1263 ELIAS ANA $ 500,00
4/7/2017 005 1264 BULOS AUGUSTO $ 500,00
4/7/2017 005 1265 FRIAS JESSICA $ 500,00
4/7/2017 005 1266 LOPEZ ZUNINO MARIA EUGENIA $ 500,00
4/7/2017 005 1267 ROMERO MARTA $ 500,00
4/7/2017 005 1268 SEILER PRISCILLA $ 500,00
4/7/2017 005 1269 SANTUCHO VERONICA $ 500,00
4/7/2017 005 1270 ZOTTOLI ZELAYA CRISTINA $ 500,00
4/7/2017 005 1271 BRANDAN CESAR RODRIGO $ 500,00
4/7/2017 005 1272 AGUIRRE VANESSA $ 500,00
4/7/2017 005 1273 MEDINA ERIKA $ 500,00
4/7/2017 005 1274 FIGUEROA CARLOS $ 500,00
4/7/2017 005 1275 GONZALEZ PAOLA $ 500,00
4/7/2017 005 1276 PAEZ LORENA $ 500,00
4/7/2017 005 1277 GIL DE MARCHI MICAELA $ 500,00
4/7/2017 005 1278 GIAZ GIL JORGE LUIS $ 500,00
4/7/2017 005 1279 MONTEROS MERCEDES $ 500,00
4/7/2017 005 1280 GARCIA MARCELO $ 500,00
4/7/2017 005 1281 ALBORNOZ PABLO $ 500,00
4/7/2017 005 1282 MORENO GUTIERREZ MERCEDES $ 500,00
4/7/2017 005 1283 TOLEDO PIA $ 500,00
4/7/2017 005 1284 MOREIRA CONSTANZA $ 500,00
4/7/2017 005 1285 MARTINEZ ANA HELENA $ 500,00
4/7/2017 005 1286 CASCALES ANGELA $ 500,00
4/7/2017 005 1287 HERRERA NANCY $ 500,00
4/7/2017 005 1288 NAVARRO BESSONE JOSE $ 500,00
4/7/2017 005 1289 FANLO QUINTAR FEDERICO $ 500,00
4/7/2017 005 1290 BARRERA PAULA $ 500,00
4/7/2017 005 1291 GARCIA BRUNO $ 500,00
4/7/2017 005 1292 MONTERO MATIAS $ 500,00
4/7/2017 005 1293 CORREA ZEBALLOS FERNANDO $ 500,00
4/7/2017 005 1294 ORTEGA ANA SOFIA $ 500,00
27/7/2017 001 1993 MARTÍNEZ, ALEJANDRA AGUSTINA $ 700,00
9/8/2017 001 2008 VACA, LUCIANA CAMILA $ 500,00
9/8/2017 001 2016 CHAILE, FERNANDA $ 500,00
14/8/2017 005 1305 ARCE, LUCIANA $ 500,00
14/8/2017 005 1306 GARCÍA, WALTER $ 500,00
14/8/2017 005 1307 CAVERO NAVARRO, ANDREA $ 500,00
14/8/2017 005 1308 LABIANO, JUAN MARTÍN $ 500,00
14/8/2017 005 1309 SOLÍS SOLARIANO, ANTONIO $ 500,00
14/8/2017 005 1310 FLASS, EZEQUIEL $ 500,00
14/8/2017 005 1311 SAN MARTÍN, SOFÍA $ 500,00
14/8/2017 005 1312 POLIZA, DÉBORA PAMELA $ 500,00
14/8/2017 005 1313 CHEDIAC, LOURDES GISELL $ 500,00
14/8/2017 005 1314 WEILER SAMAN, MILENKA $ 500,00
14/8/2017 005 1315 BAUTISTA, JESÚS $ 500,00
14/8/2017 005 1316 GÓMEZ IÑIGO, PATRICIO $ 500,00
14/8/2017 005 1317 REA, MARÍA CONSTANZA $ 500,00
14/8/2017 005 1318 ORTIZ, DAVID F. $ 500,00
14/8/2017 005 1319 FIGUEROA ROBLES, VANELA $ 500,00
14/8/2017 005 1320 GUTIÉRREZ, MARÍA CRISTINA $ 500,00
14/8/2017 005 1321 LAZARINO, LUISA PAOLA $ 500,00
14/8/2017 005 1322 MOELL, FÁTIMA GISELLE $ 500,00
14/8/2017 005 1323 CISNEROS, MARCELA $ 500,00
14/8/2017 005 1324 SORIA, MARÍA ALEJANDRA $ 500,00
14/8/2017 005 1325 GUZMÁN, JORGE $ 500,00
14/8/2017 005 1326 HIZA CREMONA, GABRIELA $ 500,00
14/8/2017 005 1327 QUINTEROS, FERNANDA $ 500,00
14/8/2017 005 1328 MOLINA, MIRTA MARIANA $ 500,00
14/8/2017 005 1329 RODRÍGUEZ, CARLA $ 500,00
14/8/2017 005 1330 PÉREZ DÍAS, DANINA $ 500,00
14/8/2017 005 1331 DÍAZ, ELIANA $ 500,00
1/9/2017 001 2049 MARTÍNEZ GUANCA, MARÍA ROSA. $ 700,00
6/9/2017 001 2088 GUTIÉRREZ CAMPERO, MARÍA CELESTE $ 700,00
15/9/2017 001 2097 SEBASTIÁN MANSILLA $ 700,00
13/10/2017 001 2149 OSORES, JOHANA $ 500,00
13/10/2017 001 2161 DANIEL NICOLÁS PINTO $ 700,00
13/10/2017 001 2166 CRISTIAN CAMACHO $ 700,00
13/10/2017 001 2174 GERMÁN, RUIZ BARRIENECHEA $ 500,00
19/10/2017 001 2175 JUAN PABLO BIAZZO $ 500,00
19/10/2017 005 1504 FINK, HAROLD $ 500,00
19/10/2017 005 1509 ELENA DEL VALLE ASTORGA $ 500,00
$ 662.265,03